<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filmy &#187; ubezpieczenia OC</title>
	<atom:link href="http://kcs.ustka.pl/tag/ubezpieczenia-oc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kcs.ustka.pl</link>
	<description>Dobre filmy to nasza pasja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 09:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Popularne ubezpieczenia w Polsce</title>
		<link>http://kcs.ustka.pl/motoryzacja/popularne-ubezpieczenia-w-polsce</link>
		<comments>http://kcs.ustka.pl/motoryzacja/popularne-ubezpieczenia-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator OC]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarka ubezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[tanie OC]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia OC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kcs.ustka.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Według danych statystycznych najpopularniejszymi ubezpieczeniami w naszym kraju są ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Rozkładając to na czynniki pierwsze z kolei ubezpieczenia OC zajmują tam pierwsze miejsce. Można by zadać pytanie, dlaczego OC, a nie znacznie lepsze AC? Odpowiedź patrząc na polskie realia jest bardzo prosta. Ubezpieczenie autocasco jest znacznie droższe od podstawowego pakietu a przeciętne polak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według danych statystycznych najpopularniejszymi ubezpieczeniami w naszym kraju są ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Rozkładając to na czynniki pierwsze z kolei <a href="http://uik.pl/">ubezpieczenia OC</a> zajmują tam pierwsze miejsce. Można by zadać pytanie, dlaczego OC, a nie znacznie lepsze AC?<span id="more-35"></span> Odpowiedź patrząc na polskie realia jest bardzo prosta. Ubezpieczenie autocasco jest znacznie droższe od podstawowego pakietu a przeciętne polak nie zarabia na tyle, aby mózg sobie na nie pozwolić. Tylko bardziej zamożni ludzie są w stanie sprawić sobie taki luksus. W kupnie autocasco pomagają obecnie same korporacje ubezpieczeniowe. Na swoich stronach udostępniają <a href="http://uik.pl/?ubezpieczenia=kalkulator_oc">kalkulator AC</a>, który ma a celu uświadomienie sobie ile będzie kosztowało nas ubezpieczenie. Wiele osób myśli, że jest to bardzo duża przebitka, jeżeli jednak posiadamy w miarę skromny i mały pojemnościowo pojazd to nie powinno być tak tragicznie. Trzeba być świadomym tego, że pakiety OC nie gwarantują nam zwrotu kosztów w przypadku aktów wandalizmu, czy kradzieży. Warto wkalkulować to w rzeczywistość, ponieważ tai scenariusz jest bardzo możliwy.  Trzeba przyznać, że <a href="http://uik.pl/?ubezpieczenia=pakiety_ubezpieczeniowe">ubezpieczenia</a> w naszym kraju obecnie kwitną, ponieważ Polacy zarabiają coraz więcej pieniędzy, zakładają coraz więcej firm, dlatego też przynosi to firmom ubezpieczeniowym spory zarobek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kcs.ustka.pl/motoryzacja/popularne-ubezpieczenia-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

